Les durées d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l’assemblée délibérante, à l’exception toutefois :
Pour les autres immobilisations, l’assemblée peut se référer au barème indicatif ci-après :
Type | Immobilisations | Durée | ||
---|---|---|---|---|
Incorporelles | ||||
Logiciels | 2 ans | |||
Corporelles | ||||
Voitures | 5 à 10 ans | |||
Camions et véhicules industriels | 4 à 8 ans | |||
Mobilier | 10 à 15 ans | |||
Matériel de bureau électrique ou électronique | 5 à 10 ans | |||
Matériel informatique | 2 à 5 ans | |||
Matériels classiques | 6 à 10 ans | |||
Coffre-fort | 20 à 30 ans | |||
Installations et appareils de chauffage | 10 à 20 ans | |||
Appareils de levage-ascenseurs | 20 à 30 ans | |||
Appareils de laboratoire | 5 à 10 ans | |||
Equipements de garages et ateliers | 10 à 15 ans | |||
Equipement des cuisines | 10 à 15 ans | |||
Equipements sportifs | 10 à 15 ans | |||
Installations de voirie | 20 à 30 ans | |||
Plantations | 15 à 20 ans | |||
Autres agencements et aménagements de terrains | 15 à 30 ans | |||
Terrains de gisement (mines et carrières) | sur la durée du contrat d’exploitation | |||
Constructions sur sol d’autrui | sur la durée du bail à construction | |||
Bâtiments légers, abris | 10 à 15 ans | |||
Agencements et aménagements de bâtiment, installations électriques et téléphoniques | 15 à 20 ans |
MyCityCO2 respecte les mêmes durées d’amortissement en définissant néanmoins une durée maximale de 7 ans pour les amortissements les plus longs. MyCityCO2 ne pouvant se fier au mécanisme de gestion des amortissements (cf ci-dessus), il faut reconstruire l’historique des amortissements pour constituer une image fidèle l’état des amortissements. Les données sont fournies depuis 2010, en générant les amortissements dès la date de l’investissement, cela nous permet après 7 exercices, soit en 2016, d’avoir une vision complète des émissions des collectivités. C’est en 2016 que l’Accord de Paris est entré en vigueur, c’est donc depuis 2016 que la trajectoire des collectivités pourra être mesurée.